2025年12月浙江省第二類醫療器械注冊產品清單
發布日期:2026-01-07 00:00瀏覽次數:1252次
2026年1月5日,浙江省藥品監督管理局披露了2025年12月浙江省第二類醫療器械注冊產品清單,其中,杭州市醫療器械注冊產品57個,寧波市醫療器械注冊產品12個,溫州市醫療器械注冊產品4個,湖州市醫療器械注冊產品2個,嘉興市醫療器械注冊產品6個,紹興市醫療器械注冊產品5個,金華市醫療器械注冊產品8個,衢州市醫療器械注冊產品1個,臺州市醫療器械注冊產品4個。
2026年1月5日,浙江省藥品監督管理局披露了2025年12月浙江省第二類醫療器械注冊產品清單,浙江省藥品監督管理局共批準注冊第二類醫療器械產品99個,按照醫療器械注冊申請人所在轄區分析,批準注冊的99個醫療器械產品中,杭州市醫療器械注冊產品57個,寧波市醫療器械注冊產品12個,溫州市醫療器械注冊產品4個,湖州市醫療器械注冊產品2個,嘉興市醫療器械注冊產品6個,紹興市醫療器械注冊產品5個,金華市醫療器械注冊產品8個,衢州市醫療器械注冊產品1個,臺州市醫療器械注冊產品4個。一起來看具體產品。

2025年12月浙江省第二類醫療器械注冊產品清單
序號 | 醫療器械名稱 | 醫療器械注冊人名稱 | 醫療器械注冊證編號 | 所在轄區 | 類別 |
1 | 正畸頰面管 | 桐廬宏遠醫療器械有限公司 | 浙械注準20252171939 | 杭州 | 無源 |
2 | 一次性使用抽吸式活檢針 | 浙江康德萊醫療器械股份有限公司 | 浙械注準20252141938 | 溫州 | 無源 |
3 | 一次性使用腦電傳感器 | 浙江一洲醫療科技有限公司 | 浙械注準20252071937 | 臺州 | 有源 |
4 | 胸腔鏡及附件 | 杭州敦博福澳醫療器械有限公司 | 浙械注準20252061936 | 杭州 | 有源 |
5 | 呼出氣體分析儀 | 杭州樂翌生物科技有限公司 | 浙械注準20252071935 | 杭州 | 有源 |
6 | 注意缺陷與多動障礙康復訓練軟件 | 浙江強腦科技有限公司 | 浙械注準20252211934 | 杭州 | 有源 |
7 | 內窺鏡用手術器械 | 杭州康基醫療器械有限公司 | 浙械注準20252021933 | 杭州 | 無源 |
8 | 人附睪蛋白4檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | 杭州隆基生物技術有限公司 | 浙械注準20252401932 | 杭州 | 體外 |
9 | 經皮脛神經刺激器 | 杭州暖芯迦電子科技有限公司 | 浙械注準20252091940 | 杭州 | 有源 |
10 | 醫用內窺鏡膨腔泵 | 聯贏佳士比醫療科技(浙江)股份有限公司 | 浙械注準20252061950 | 杭州 | 有源 |
11 | 移動式 C 形臂 X 射線機 | 康達洲際醫療器械有限公司 | 浙械注準20252061949 | 杭州 | 有源 |
12 | 一次性使用電子輸尿管腎盂內窺鏡導管 | 寧波維爾凱迪醫療器械有限公司 | 浙械注準20252061948 | 寧波 | 有源 |
13 | 醫用控壓沖吸設備 | 浙江醫高醫療科技有限公司 | 浙械注準20252061947 | 杭州 | 有源 |
14 | 一次性使用胃管 | 寧波維爾凱迪醫療器械有限公司 | 浙械注準20252141946 | 寧波 | 無源 |
15 | 醫用酒精消毒棉片 | 普昂(杭州)醫療科技股份有限公司 | 浙械注準20252141945 | 杭州 | 無源 |
16 | 硅凝膠疤痕修復貼 | 浙江醫鼎醫用敷料有限公司 | 浙械注準20252141944 | 溫州 | 無源 |
17 | 外周硬導絲 | 浙江康心醫療科技有限公司 | 浙械注準20252031943 | 嘉興 | 無源 |
18 | 電動手術臺 | 寧波戴維醫療器械股份有限公司 | 浙械注準20252151942 | 寧波 | 有源 |
19 | 測試刺激器 | 杭州神絡醫療科技有限公司 | 浙械注準20252121941 | 杭州 | 有源 |
20 | 紅外熱輻射治療儀 | 東方長光健康科技(嘉興)有限公司 | 浙械注準20252091959 | 嘉興 | 有源 |
21 | 電子上消化道內窺鏡 | 杭州靈眸醫療科技有限公司 | 浙械注準20252061958 | 杭州 | 有源 |
22 | 游離甲狀腺素測定試劑盒(直接化學發光法) | 寧波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注準20252401957 | 寧波 | 體外 |
23 | 醫用縫合針 | 杭州雙龍醫療器械有限公司 | 浙械注準20252021956 | 杭州 | 無源 |
24 | 一次性使用多通道腹腔鏡手術單孔穿刺器 | 浙江微度醫療器械有限公司 | 浙械注準20252021955 | 金華 | 無源 |
25 | 一次性使用腦電傳感器 | 浙江一洲醫療科技有限公司 | 浙械注準20252071960 | 臺州 | 有源 |
26 | 一次性使用腦電傳感器 | 浙江一洋醫療科技有限公司 | 浙械注準20252071954 | 臺州 | 有源 |
27 | 醫用內窺鏡圖像處理器 | 杭州靈眸醫療科技有限公司 | 浙械注準20252061953 | 杭州 | 有源 |
28 | 電子內窺鏡圖像處理器 | 杭州威德醫療科技有限公司 | 浙械注準20252061952 | 杭州 | 有源 |
29 | 驗光頭 | 寧波明星科技發展有限公司 | 浙械注準20252161951 | 寧波 | 有源 |
30 | 血脂質控品 | 艾康生物技術(杭州)有限公司 | 浙械注準20252401970 | 杭州 | 體外 |
31 | 肺癌檢測數據分析處理軟件 | 杭州廣科安德生物科技有限公司 | 浙械注準20252211972 | 杭州 | 有源 |
32 | 心肺功能數據分析軟件 | 浙江億聯康醫療科技有限公司 | 浙械注準20252211964 | 臺州 | 有源 |
33 | 小型壓力蒸汽滅菌器 | 浦江光機電科技開發有限公司 | 浙械注準20252111965 | 金華 | 有源 |
34 | 顯微鏡相機圖像處理軟件 | 浙江紫荊生物技術有限公司 | 浙械注準20252211966 | 杭州 | 有源 |
35 | 12種微小核糖核酸(microRNA)檢測分析軟件 | 杭州覓因生物科技有限公司 | 浙械注準20252211967 | 杭州 | 有源 |
36 | 4K醫用無線內窺鏡攝像系統 | 傲新醫療技術(杭州)有限公司 | 浙械注準20252061961 | 杭州 | 有源 |
37 | IL-2/IL-4/IL-6/IL-10/IL-17/IFN-γ/TNF-α檢測試劑盒(流式熒光發光法) | 浙江正熙生物技術有限公司 | 浙械注準20252401968 | 湖州 | 體外 |
38 | 脊柱矯形器 | 金華德仁康復輔具有限公司 | 浙械注準20252191963 | 金華 | 無源 |
39 | 一次性使用痔瘡套扎吻合器 | 紹興精微醫療科技有限公司 | 浙械注準20252021973 | 紹興 | 無源 |
40 | 一次性使用內窺鏡用套扎器 | 紹興精微醫療科技有限公司 | 浙械注準20252021962 | 紹興 | 無源 |
41 | 壓舌板 | 安吉宏德醫療用品有限公司 | 浙械注準20252071969 | 湖州 | 無源 |
42 | 一次性使用超乳套包 | 嘉興犀燃醫療器械有限公司 | 浙械注準20252161988 | 嘉興 | 無源 |
43 | 一次性使用刨刀 | 浙江天松醫療器械股份有限公司 | 浙械注準20252041987 | 杭州 | 無源 |
44 | 椎體成形工具包 | 寧波華科潤生物科技有限公司 | 浙械注準20252041986 | 寧波 | 無源 |
45 | 一次性血管夾 | 杭州欣潤醫療科技有限公司 | 浙械注準20252021985 | 杭州 | 無源 |
46 | 電動手術臺 | 浙江飛曼醫療科技有限公司 | 浙械注準20252151984 | 嘉興 | 有源 |
47 | 電動手術臺 | 浙江飛曼醫療科技有限公司 | 浙械注準20252151983 | 嘉興 | 有源 |
48 | 一次性使用可視喉罩 | 浙江康德藥業集團股份有限公司 | 浙械注準20252081982 | 衢州 | 有源 |
49 | 定制式固定義齒 | 杭州鯨鷹醫療科技有限公司 | 浙械注準20252171998 | 杭州 | 無源 |
50 | 一次性使用內窺鏡取石網籃 | 浙江首鼎視介科技有限公司 | 浙械注準20252021997 | 杭州 | 無源 |
51 | 一次性使用輸尿管支架 | 杭州山友醫療器械有限公司 | 浙械注準20252141996 | 杭州 | 無源 |
52 | 電動手術臺 | 浙江飛曼醫療科技有限公司 | 浙械注準20252151995 | 嘉興 | 有源 |
53 | 一次性使用無菌口腔包 | 紹興守仁醫療健康科技有限公司 | 浙械注準20252171994 | 紹興 | 無源 |
54 | 腹部熱敷貼 | 金華市景迪醫療用品有限公司 | 浙械注準20252091993 | 金華 | 無源 |
55 | 胃蛋白酶原II檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | 杭州隆基生物技術有限公司 | 浙械注準20252401992 | 杭州 | 體外 |
56 | 全自動基因測序文庫制備儀 | 杭州杰毅生物技術有限公司 | 浙械注準20252221991 | 杭州 | 體外 |
57 | 透明敷料 | 浙江鴻奧醫療用品有限公司 | 浙械注準20252141990 | 金華 | 無源 |
58 | 一次性使用藥液轉移器 | 杭州錢塘隆越生物科技有限公司 | 浙械注準20252141989 | 杭州 | 無源 |
59 | 電子式牙科麻醉注射器 | 登特海客(杭州)醫療設備有限公司 | 浙械注準20252172000 | 杭州 | 有源 |
60 | 手功能康復訓練設備 | 寧波希潤醫療科技有限公司 | 浙械注準20252191999 | 寧波 | 有源 |
61 | 腦深部測試用刺激器 | 杭州承諾醫療科技有限公司 | 浙械注準20252122005 | 杭州 | 有源 |
62 | 冷凍除疣噴霧劑 | 杭州聞道生物科技有限公司 | 浙械注準20252092004 | 杭州 | 無源 |
63 | 電子聽診器 | 浙江大學濱江研究院 | 浙械注準20252072003 | 杭州 | 有源 |
64 | 腦深部刺激器程控儀組件 | 杭州承諾醫療科技有限公司 | 浙械注準20252122002 | 杭州 | 有源 |
65 | 定制式固定義齒 | 寧波瓷玉齒科材料有限公司 | 浙械注準20252172001 | 寧波 | 無源 |
66 | 一次性使用硅橡膠可視雙腔支氣管插管 | 杭州坦帕醫療科技有限公司 | 浙械注準20252082015 | 杭州 | 有源 |
67 | 4K內窺鏡攝像系統 | 杭州康哲醫療器械有限公司 | 浙械注準20252062014 | 杭州 | 有源 |
68 | 電子內窺鏡圖像處理器 | 杭安醫學科技(杭州)有限公司 | 浙械注準20252062013 | 杭州 | 有源 |
69 | 下消化道電子內窺鏡 | 杭安醫學科技(杭州)有限公司 | 浙械注準20252062012 | 杭州 | 有源 |
70 | 上消化道電子內窺鏡 | 杭安醫學科技(杭州)有限公司 | 浙械注準20252062011 | 杭州 | 有源 |
71 | 喉內窺鏡 | 杭州精象醫療器械有限公司 | 浙械注準20252062010 | 杭州 | 有源 |
72 | 眼科光學生物測量儀 | 溫州莫廷醫療科技有限公司 | 浙械注準20252162009 | 溫州 | 有源 |
73 | 橈動脈壓迫止血器 | 杭州能可愛心醫療科技有限公司 | 浙械注準20252142008 | 杭州 | 無源 |
74 | 橈動脈壓迫止血帶 | 杭州能可愛心醫療科技有限公司 | 浙械注準20252142007 | 杭州 | 無源 |
75 | 無線掌上彩色超聲診斷儀 | 杭州微影醫療科技有限公司 | 浙械注準20252062006 | 杭州 | 有源 |
76 | 一次性使用氣管導管套件 | 昊譜(杭州)生物科技有限公司 | 浙械注準20252082022 | 杭州 | 無源 |
77 | 一次性使用取石網籃 | 浙江醫高醫療科技有限公司 | 浙械注準20252022021 | 杭州 | 無源 |
78 | 一次性使用套管穿刺器 | 寧波維爾凱迪醫療器械有限公司 | 浙械注準20252022020 | 寧波 | 無源 |
79 | 一次性使用無菌可調負壓吸引管 | 浙江格宜醫療器械有限公司 | 浙械注準20252142019 | 杭州 | 無源 |
80 | 一次性使用無菌先端帽 | 浙江醫高醫療科技有限公司 | 浙械注準20252062018 | 杭州 | 無源 |
81 | 一次性使用無菌鉆頭 | 浙江量子醫療器械有限公司 | 浙械注準20252042017 | 杭州 | 無源 |
82 | 骨骼肌指數CT影像處理軟件 | 麥康迪(紹興)科技有限公司 | 浙械注準20252212016 | 紹興 | 有源 |
83 | 導管固定裝置 | 浙江醫鼎醫用敷料有限公司 | 浙械注準20252142029 | 溫州 | 無源 |
84 | 血清淀粉樣蛋白A測定試劑盒(均相化學發光免疫分析法) | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙械注準20252402028 | 紹興 | 體外 |
85 | 中空微型手術動力系統 | 浙江天松醫療器械股份有限公司 | 浙械注準20252012027 | 杭州 | 有源 |
86 | 宮頸細胞病理圖像處理軟件 | 杭州醫派智能科技有限公司 | 浙械注準20252212026 | 杭州 | 有源 |
87 | 全自動艾灸儀 | 杭州立鑫醫療器械有限公司 | 浙械注準20252202025 | 杭州 | 有源 |
88 | 可視支氣管封堵導管 | 昊譜(杭州)生物科技有限公司 | 浙械注準20252082024 | 杭州 | 有源 |
89 | 一次性腔鏡直線型切割吻合器及組件 | 寧波維爾凱迪醫療器械有限公司 | 浙械注準20252022023 | 寧波 | 無源 |
90 | 一次性使用穿刺針 | 浙江續創醫學科技有限公司 | 浙械注準20252142036 | 杭州 | 無源 |
91 | C反應蛋白校準品 | 浙江鑫科醫療科技有限公司 | 浙械注準20252402035 | 金華 | 體外 |
92 | 丙戊酸質控品 | 瑞智譜(杭州)醫療器械有限公司 | 浙械注準20252402034 | 杭州 | 體外 |
93 | 高爾基體蛋白73檢測試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注準20252402033 | 寧波 | 體外 |
94 | 胰島素檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | 杭州隆基生物技術有限公司 | 浙械注準20252402032 | 杭州 | 體外 |
95 | 超敏C反應蛋白檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | 杭州隆基生物技術有限公司 | 浙械注準20252402031 | 杭州 | 體外 |
96 | C反應蛋白質控品 | 浙江鑫科醫療科技有限公司 | 浙械注準20252402030 | 金華 | 體外 |
97 | 電子內窺鏡圖像處理器 | 寧波維爾凱迪醫療器械有限公司 | 浙械注準20262060003 | 寧波 | 有源 |
98 | 電動輪椅車 | 金華萬歌工貿有限公司 | 浙械注準20262190002 | 金華 | 有源 |
99 | 便攜式睡眠呼吸記錄儀 | 杭州邁動數康科技有限公司 | 浙械注準20262070001 | 杭州 | 有源 |
如有浙江省第二類醫療器械注冊、杭州市醫療器械注冊、寧波市醫療器械注冊、溫州市醫療器械注冊、湖州市醫療器械注冊、嘉興市醫療器械注冊、紹興市醫療器械注冊、金華市醫療器械注冊、衢州市醫療器械注冊、臺州市醫療器械注冊咨詢服務需求,歡迎您隨時方便與杭州證標客醫藥技術咨詢有限公司聯絡,聯系人:呂工,電話:18058734169,微信同。